BCAR1, or CAS, is an Src (MIM 190090) family kinase substrate involved in various cellular events, including migration, survival, transformation, and invasion (Sawada et al., 2006 [PubMed 17129785]).[supplied by OMIM, May 2009]
Accession: | NM_001170715 |
---|---|
基因名称: | BCAR1 |
基因别名: | CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas |
基因描述: | Homo sapiens breast cancer anti-estrogen resistance 1 (BCAR1), transcript variant 2, mRNA. |
种属: | Human |
CDS区长度: | 2667 (查看编码区序列) |
翻译后氨基酸长度: | 888 (查看氨基酸序列) |
Transcript Variant: | This variant (2) has an alternate 5' sequence, as compared to variant 1. The resulting isoform (2) is shorter and has a different N-terminus, as compared to isoform 1. |
人 BCAR1 (NM_001170714) cDNA克隆 | transcript variant 1 |
人 BCAR1 (NM_001170715) cDNA克隆 | transcript variant 2 |
人 BCAR1 (NM_001170716) cDNA克隆 | transcript variant 3 |
人 BCAR1 (NM_001170717) cDNA克隆 | transcript variant 4 |
人 BCAR1 (NM_001170718) cDNA克隆 | transcript variant 5 |
人 BCAR1 (NM_014567) cDNA克隆 | transcript variant 6 |
人 BCAR1 (NM_001170719) cDNA克隆 | transcript variant 7 |
人 BCAR1 (NM_001170720) cDNA克隆 | transcript variant 8 |
人 BCAR1 (NM_001170721) cDNA克隆 | transcript variant 9 |
BCAR1, or CAS, is an Src (MIM 190090) family kinase substrate involved in various cellular events, including migration, survival, transformation, and invasion (Sawada et al., 2006 [PubMed 17129785]).[supplied by OMIM, May 2009]