Proteins that contain formin (FMN1; MIM 136535) homology (FH) domains, such as FHOD3, play a role in regulation of the actin cytoskeleton (Kanaya et al., 2005 [PubMed 15966898]).[supplied by OMIM, Apr 2010]
Accession: | NM_001281739 |
---|---|
基因名称: | FHOD3 |
基因别名: | FHOS2; Formactin2 |
基因描述: | Homo sapiens formin homology 2 domain containing 3 (FHOD3), transcript variant 2, mRNA. |
种属: | Human |
CDS区长度: | 4269 (查看编码区序列) |
翻译后氨基酸长度: | 1422 (查看氨基酸序列) |
Transcript Variant: | This variant (2) lacks an in-frame coding exon compared to variant 1. The resulting isoform (2) is shorter missing an internal protein segment compared to isoform 1. |
人 FHOD3 (NM_025135) cDNA克隆 | transcript variant 1 |
人 FHOD3 (NM_001281739) cDNA克隆 | transcript variant 2 |
人 FHOD3 (NM_001281740) cDNA克隆 | transcript variant 3 |
Proteins that contain formin (FMN1; MIM 136535) homology (FH) domains, such as FHOD3, play a role in regulation of the actin cytoskeleton (Kanaya et al., 2005 [PubMed 15966898]).[supplied by OMIM, Apr 2010]