phosphatase that plays a negative regulatory role in insulin-induced mitogenesis [RGD, Feb 2006]
Accession: | NM_001270843 |
---|---|
基因名称: | Inppl1 |
基因别名: | Ship2 |
基因描述: | Rattus norvegicus inositol polyphosphate phosphatase-like 1 (Inppl1), transcript variant 2, mRNA. |
种属: | Rat |
CDS区长度: | 3552 (查看编码区序列) |
翻译后氨基酸长度: | 1183 (查看氨基酸序列) |
Transcript Variant: | This variant (2) differs in the 5' UTR and lacks an internal exon in the 3' coding region, compared to variant 1. The resulting isoform (2) is C-terminal truncated, compared to isoform 1. |
大鼠 Inppl1 (NM_022944) cDNA克隆 | transcript variant 1 |
大鼠 Inppl1 (NM_001270843) cDNA克隆 | transcript variant 2 |
phosphatase that plays a negative regulatory role in insulin-induced mitogenesis [RGD, Feb 2006]