member of the degenerin/epithelial Na(+) channel superfamily; permeable for Na(+), K(+) and Li(+); mutations may lead to a form of hereditary neurodegeneration; may be important for pain sensation [RGD, Feb 2006]
Accession: | NM_001034014 |
---|---|
基因名称: | Asic2 |
基因别名: | MDEG; Accn1; BNC1k; BNaC1; MDEG1; MDEG2 |
基因描述: | Rattus norvegicus acid-sensing (proton-gated) ion channel 2 (Asic2), transcript variant MDEG1, mRNA. |
种属: | Rat |
CDS区长度: | 1539 (查看编码区序列) |
翻译后氨基酸长度: | 512 (查看氨基酸序列) |
Transcript Variant: | This variant (MDEG1) uses an alternate 5' terminal exon compared to variant MDEG2. The resulting protein (isoform MDGEG1) is shorter and has a distinct N-terminus compared to isoform MDEG2. |
大鼠 Asic2 (NM_001034014) cDNA克隆 | transcript variant MDEG1 |
大鼠 Asic2 (NM_012892) cDNA克隆 | transcript variant MDEG2 |
member of the degenerin/epithelial Na(+) channel superfamily; permeable for Na(+), K(+) and Li(+); mutations may lead to a form of hereditary neurodegeneration; may be important for pain sensation [RGD, Feb 2006]