This gene encodes a nuclear-localized protein that may be induced by p53 and regulates the cell cycle by inhibiting G1 to S phase progression. The encoded protein may interact with other cell cycle regulators. [provided by RefSeq, Aug 2012]
Accession: | NM_052850 |
---|---|
基因名称: | GADD45GIP1 |
基因别名: | PRG6; CRIF1; PLINP; CKBBP2; Plinp1; MRP-L59; PLINP-1 |
基因描述: | Homo sapiens growth arrest and DNA-damage-inducible, gamma interacting protein 1 (GADD45GIP1), mRNA. |
种属: | Human |
CDS区长度: | 669 (查看编码区序列) |
翻译后氨基酸长度: | 222 (查看氨基酸序列) |
This gene encodes a nuclear-localized protein that may be induced by p53 and regulates the cell cycle by inhibiting G1 to S phase progression. The encoded protein may interact with other cell cycle regulators. [provided by RefSeq, Aug 2012]