The protein encoded by this gene binds clathrin and is involved in the endocytosis of clathrin-coated vesicles. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Nov 2011]
Accession: | NM_001130071 |
---|---|
基因名称: | EPN1 |
基因描述: | Homo sapiens epsin 1 (EPN1), transcript variant 1, mRNA. |
种属: | Human |
CDS区长度: | 1989 (查看编码区序列) |
翻译后氨基酸长度: | 662 (查看氨基酸序列) |
Transcript Variant: | This variant (1) represents the longest transcript and encodes the longest isoform (a). |
人 EPN1 (NM_001130071) cDNA克隆 | transcript variant 1 |
人 EPN1 (NM_001130072) cDNA克隆 | transcript variant 2 |
人 EPN1 (NM_013333) cDNA克隆 | transcript variant 3 |
The protein encoded by this gene binds clathrin and is involved in the endocytosis of clathrin-coated vesicles. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Nov 2011]