This gene encodes a mitochondrial flavoprotein that initiates electron transport for cytochromes P450 receiving electrons from NADPH. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Apr 2012]
Accession: | NM_001258016 |
---|---|
基因名称: | FDXR |
基因别名: | ADXR |
基因描述: | Homo sapiens ferredoxin reductase (FDXR), transcript variant 7, mRNA. |
种属: | Human |
CDS区长度: | 1320 (查看编码区序列) |
翻译后氨基酸长度: | 439 (查看氨基酸序列) |
Transcript Variant: | This variant (7) differs in the 5' UTR and 5' coding region, compared to variant 1. The resulting isoform (7) has a shorter and distinct N-terminus, compared to isoform 1. |
人 FDXR (NM_024417) cDNA克隆 | transcript variant 1 |
人 FDXR (NM_004110) cDNA克隆 | transcript variant 2 |
人 FDXR (NM_001258012) cDNA克隆 | transcript variant 3 |
人 FDXR (NM_001258013) cDNA克隆 | transcript variant 4 |
人 FDXR (NM_001258014) cDNA克隆 | transcript variant 5 |
人 FDXR (NM_001258015) cDNA克隆 | transcript variant 6 |
人 FDXR (NM_001258016) cDNA克隆 | transcript variant 7 |
This gene encodes a mitochondrial flavoprotein that initiates electron transport for cytochromes P450 receiving electrons from NADPH. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Apr 2012]