DNAJB5 belongs to the evolutionarily conserved DNAJ/HSP40 protein family. For background information on the DNAJ family, see MIM 608375.[supplied by OMIM, Mar 2008]
Accession: | NM_001135005 |
---|---|
基因名称: | DNAJB5 |
基因别名: | Hsc40 |
基因描述: | Homo sapiens DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 5 (DNAJB5), transcript variant 1, mRNA. |
种属: | Human |
CDS区长度: | 1263 (查看编码区序列) |
翻译后氨基酸长度: | 420 (查看氨基酸序列) |
Transcript Variant: | This variant (1) encodes isoform (1). |
人 DNAJB5 (NM_001135005) cDNA克隆 | transcript variant 1 |
人 DNAJB5 (NM_001135004) cDNA克隆 | transcript variant 2 |
人 DNAJB5 (NM_012266) cDNA克隆 | transcript variant 3 |
DNAJB5 belongs to the evolutionarily conserved DNAJ/HSP40 protein family. For background information on the DNAJ family, see MIM 608375.[supplied by OMIM, Mar 2008]